CATEGORIA 2011-2010

Pos.

Apellido y nombre

Equipo

Fecha

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

MORALES MIY SANTIAGO HONDURAS 4 2 1 2 1 2 2 5 19
LERTORA BENICIO TRINIDAD Y TOBAGO 2 2 4 3 0 3 2 2 18
DATO VICENTE NUEVA ZELANDA 2 4 1 0 0 0 2 3 12
PINCZOWER LUCAS HONDURAS 4 1 1 1 0 4 0   11
PAEZ REZZONICO TOMÁS TRINIDAD Y TOBAGO 1 1 0 0 1 5 1 1 10
  CONFORTI NICOLAS MALTA 1 1 1 1 0 1 3 2 10

 

FUSINI THIAGO

NUEVA ZELANDA

1 1 1 2 0 1 3 0 9
  STROPPARO SANTINO INDIA 0 0 0 0 2 3 2 1 8
 

LORENZO BENJAMIN

LUXEMBURGO

0

0 2 2 1 0 0 0 5
 

ANDANTES GUERRERO MATEO

MALTA 0 0 0 3 2 0 0 2 7
  ROSELLINI TADEO LUXEMBURGO 1 0 0 1 1 1 0 2 6
  NIGRO SANTIAGO TRINIDAD Y TOBAGO 1 0 0 0 2 1 0 0 4
  LUPI BENICIO TRINIDAD Y TOBAGO 0 1 1 0 0 2 0 1 5
 

CANSINO FELIPE

HONDURAS

2

0

1 0 0 0 0 1 4
  RÌOS LUCIANO MALTA 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  SOUSS LUCIANO LUXEMBURGO 0 0 0 1 2 0 0 0 3
 

GASIPI THIAGO

NUEVA ZELANDA

1

0

0 1 0 0 0 0

2

  CONTI SALDUNA SANTIAGO LUXEMBURGO 0 0 0 0 2 0 0 1 3
  KALOUSTIAN SANTIAGO NUEVA ZELANDA 0 1 0 0 0 0 1 0 2
  SALDUNA JUAN PEDRO LUXEMBURGO 0 0 1 0 0 0 1 1 3
  MADRID ALEJANDRO INDIA 1 0 0 0 0 0 1 2 4
  SAAD FABREGAS SAMITH LUXEMBURGO 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  PERCOSSI FRANCO TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 1 0 0 0 0 1 2
  TAGLIENTTI ROCCO HONDURAS 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  CIRILLO FRANCO INDIA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  SARCOS HERNÁNDEZ SALVADOR INDIA 0 0 0 0 0 0 1 2 3
  SPITZNER IGNACIO NUEVA ZELANDA 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  REYES JUAN IGNACIO MALTA 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 

 

 

 

CATEGORIA 2014-2013-2012

Pos.

Apellido y nombre

Equipo

Fecha

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

RIZZO DOLCEMASCOLO SANTINO VIETNAM 3 0 2 1 1 4 2 3 16
COTTA VALENTINO CANADA 2 1 3 1 3 1 1 1 13
GRAND PONCET SANTIAGO GRECIA 2 2 1 0 1 1 2 3 12
RUBINSZTEIN MARTÍN SIERRA LEONA 1 2 2 0 0 0 3 2 10
ELIZALDE BENJAMIN FIJI 1 1 2 2 0 0 2 1 8
  ZILBERBERG MARCOS FIJI 3 0 1 0 0 1 3 0 8
  ABADJIAN MATÍAS CANADA 2 2 1 0 1 0 1 1 8

 

DE SAN PABLO JOSE

GRECIA

3

1

1 2 0 0 0 0

7

  REALES LUCIANO ISLANDIA 1 0 0 0 1 2 1 1 6
  JURNET JUAN CRUZ GRECIA 0 0 1 2 0 0 0 2 5
 

RE JUAN IGNACIO

CANADA

2

0 0 1 0 0 0 1 4
  BOSSI BAUTISTA FIJI 0 0 0 0 0 1 1 2 4

 

BARDELLI GONZALO

CANADA 1 1 1 0 0 0 0 0 3
  ECHEVARNE BRAVO LAUTARO GRECIA 0 2 1 0 0 0 0 0 3
  GONZALEZ MANTOVANI MATEO ISLANDIA 0 1 1 0 1 0 0 0 3
  PEDRAZ ROCA ISIDRO GRECIA 0 0 0 0 2 0 1 0 3
  OBSTFELD JOAQUIN  SIERRA LEONA 1 0 0 0 0 1 1 0 3
 

BRIK THIAGO

GRECIA

2 0 0 0 0 0 0 1 3
  MOLINA  JUAN MARTIN

VIETNAM

1 0 1 0 0 0 0 0 2

 

SADINO NIKOTIAN TOMÁS ISLANDIA 0 1 0 1 0 0 0 0 2
  DE EZCURRA SANTIAGO ISLANDIA 0 1 1 0 0 0 0 0 2
  GAGLIARDI BRUNO GRECIA 0 0 0 0 0 0 1 1 2
 

SALDUNA JUAN SIMÓN

ISLANDIA

1 0 0 0 0 0 0 0 1
  PILATTI LAUTARO CANADA 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  MORALES MIY BALTASAR ISLANDIA 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 

MORELLO FRANCISCO

FIJI

0

1

0 0 0 0 0 0

1

  CONFALONIERI TOMAS CANADA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  CHAZARRETA TOMAS GRECIA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 

CAMPOS ARANA MILO

SIERRA LEONA

0

1

0 0 0 0 0 0

1

  GRASS MARTÍN VIETNAM 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  TERRIBILE PEDRO VIETNAM 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  MARTÍN SELVA IGNACIO CANADA 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  LLORET MASSA TOMÁS VIETNAM 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  SPITZNER FRANCISCO FIJI 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 

 

 

 

 

CATEGORIA 2010-2009

Pos.

Apellido y nombre

Equipo

Fecha

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

GARCIA DE QUEVEDO FACUNDO TAILANDIA 1 2 4 2 0 0 4 0 13
TONDELLO LUCIANO TOGO 1 3 0 0 4 3 1 0 11
GALIMBERTI COSTA MARCO TOGO 1 1 1 1 3 2 1 0 10
CURI FELIPE NICARAGUA 1 1 1 2 1 1 0 2 9
  RADICE BENJAMIN NICARAGUA 1 0 1 1 3 0 1 2 9
GRINSPON MARTÍN TOGO 0 0 1 0 3 1 3 0 8
  GOUTMAN FEDERICO NICARAGUA 1 2 2 2 1 0 0 0 8

 

MARTINEZ FAGIOLI IGNACIO

TURQUIA

2

0

1 2 2 1 0 0

8

NAVARRO JUAN CRUZ NICARAGUA 1 0 2 1 1 0 0 2 7
  GONZALEZ MANTOVANI TOMÁS TAILANDIA 1 0 1 0 0 0 2 3 7
11° TRIPODI JUAN MARTÍN TURQUÍA 1 0 0 0 1 2 2 0 6
  RUBIANES FACUNDO TURQUÍA 1 0 2 1 0 0 0 2 6
13° MOLERO FELIPE TAILANDIA 0 0 0 3 2 0 0 0 5
  DEMAESTRI MATEO TOGO 0 1 0 2 0 1 0 1 5
15° CANTERO BENJAMIN TURQUÍA 1 1 0 0 1 0 0 1 4
  WITTNER SANTIAGO GUINEA 0 0 1 0 1 1 0 1 4
  MAIOLI VICENTE TAILANDIA 2 0 0 0 0 0 1 1 4
  CAMBRIA ISERTE FRANCISCO TURQUÍA 0 0 0 2 0 0 1 1 4
  LUPARIA VALENTIN NICARAGUA 1 0 1 1 0 0 0 0 3
  ZOPPI RAMON GUINEA 0 0 2 1 0 0 0 0 3
  FELD MARTÍN NICARAGUA 1 0 1 0 1 0 0 0 3
  SARQUIS JUAN IGNACIO TOGO 0 1 0 0 2 0 0 0 3
  CATOYRA MANUEL GUINEA 0 0 0 0 0 1 0 1 3
  AYALA JOAQUIN  GUINEA 0 0 0 1 0 1 0 1 3
 

FERRARI LORENZO

MONTENEGRO

1

1

0 0 0 0 0 0

2

 

GOMEZ CAVALLI ELOY

MONTENEGRO

1

1

0 0 0 0 0 0

2

 

PEREZ VOGES JOAQUIN

TOGO

2

0

0 0 0 0 0 0

2

  VOLPINO DANILO MONTENEGRO 0 0 1 1 0 0 0 0 2
  ABUD LEONEL GUINEA 0 0 1 1 0 0 0 0 2
  CAPDEPONT PEDRO GUINEA 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  TERRIBILE BRUNO TOGO 0 1 0 0 0 1 0 0 2
  ABALLAY JUAN IGNACIO TURQUÍA 0 0 1 0 0 0 0 1 2
 

CARABALLO GASPAR

MONTENEGRO

1

0

0 0 0 0 0 0

1

  SIRI LUCAS NICARAGUA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  GROISMAN LORENZO NICARAGUA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 

OBSTFELD JUAN

TAILANDIA

1

0

0 0 0 0 0 0

1

 

BILLAROU BAUTISTA

GUINEA

1

0

0 0 0 0 0 0

1

 

DE EZCURRA IGNACIO

GUINEA

1

0

0 0 0 0 0 0

1

  KUCHARSKI SALVADOR MONTENEGRO 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  RUBIANES GONZALO TURQUÌA 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  LEDESMA FELIPE MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 

CATEGORIA 2009-2008-2007-2006

Pos.

Apellido y nombre

Equipo

Fecha

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

SPINELLI BAUTISTA TAIWAN 1 1 2 2 2 0 1 2 11
LATTES ENZO LITUANIA 4 1 0 2 2 1 0 0 10
RÍOS LORENZO GUATEMALA 1 0 0 0 4 0 2 0 7
RUBINSZTEIN EZEQUIEL GUATEMALA 1 0 1 0 3 0 1 0 6
  VALENTIN TEO RUANDA 1 1 1 1 1 0 0 1 6

BOKSER ENZO

NEPAL

2

2

1 0 0 0 0 0

5

  MISETA BAUTISTA LITUANIA 1 1 1 0 0 1 1 0 5
  BITAR FACUNDO GUATEMALA 0 1 0 1 1 1 1 0 5
HREHORASZCZUK TOMAS RUANDA 0 1 3 0 0 0 0 0 4

 

JONES THOMAS

LITUANIA

2

0

1 0 0 1 0 0

4

  ABDALA FRANCISCO TAIWAN 2 0 0 0 0 0 0 2 4
  FERNÁNDEZ IBARROLA MARTÍN ARMENIA 0 0 0 0 2 0 0 2 4
  COSOLETO FRANCISCO RUANDA 0 0 0 1 0 0 1 2 4
14° PETRIZZO FRANCISCO LITUANIA 2 0 1 0 0 0 0 0 3
  COTTA LUCIANO ARMENIA 1 0 1 1 0 0 0 0 3
  GALIMBERTI COSTA BRUNO LITUANIA 1 0 0 0 2 0 0 0 3
 

CANCELLIERE SANTINO

ARMENIA

2

0

0 0 0 0 1 0

3

  TOLNAY GERÓNIMO RUANDA 1 0 0 0 0 0 1 1 3
  ALBERTONI JUAN IGNACIO TAIWAN 1 0 0 0 0 0 2 0 3
 

VULCANO PINI JOAQUIN

NEPAL

1

0

1 0 0 0 0 0

2

 

SOUSS BENITO

GUATEMALA

0

0 0 2 0 0 0 0 2
  QUESADA AARON GUATEMALA 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  PRESENCIO DECK REY FEDERICO ARMENIA 0 1 0 0 1 0 0 0 2
  VULCANO PINI JOAQUIN NEPAL 1 0 1 0 0 0 0 0 2
 

ABDALA IGNACIO

TAIWAN

0

0

0 1 0 0 0 1

2

 

CAPDEPONT MIGUEL

ARMENIA

0

1

0 0 0 0 0 1

2

 

CAPDEPONT JORGE

ARMENIA

1

0

0 0 0 0 0 0

1

 

FRANZ DORREGO NICOLAS

RUANDA

1

0

0 0 0 0 0 0

1

  PAZ LORENZO NEPAL 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  ABADJIAN TOMAS NEPAL 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 

PINCZOWER DEMIAN 

NEPAL

1

0

0 0 0 0 0 0

1

 

SILVA BENJAMIN

TAIWAN

0

1

0 0 0 0 0 0

1

 

LORENZO LUCA

TAIWAN

0

1

0 0 0 0 0 0

1

  LUPPI ALESSIO ARMENIA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  BELLOTTI BENJAMIN RUANDA 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  GERSTEIN DAN RUANDA 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  DUBERTI NICOLÁS LITUANIA 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  KALOUSTIAN  FRANCO LITUANIA 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  CONFORTI MATEO TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 

Nota: en dorado, el goleador de cada categoría. Cada uno de ellos recibirá una medalla en la Fiesta de Fútbol, el miércoles 18 de Diciembre a partir de las 19 hs.