

Asociarme al Club
| Categoría | Cuota mensual | Inscripción | Gastos administrativos | Precio final |
|---|---|---|---|---|
| Menores solos de 5 a 10 años inclusive (*) | $ 47805 | $ - | $ 10777 | $ 58582 |
| Menores de 5 y 6 años | $ 17052 | $ - | $ 10777 | $ 27829 |
| Menores de 7 y 8 años | $ 24055 | $ - | $ 10777 | $ 34832 |
| Menores de 9 y 10 años | $ 31972 | $ - | $ 10777 | $ 42749 |
| Menores de 11 a 13 años | $ 38061 | $ - | $ 10777 | $ 48838 |
| Cadetes de 14 y 15 años | $ 43238 | $ - | $ 10777 | $ 54015 |
| Cadetes de 16 y 17 años | $ 47805 | $ - | $ 10777 | $ 58582 |
| Mayores de 18 a 25 años | $ 57244 | $ | $ 10777 | $ 68021 |
| Mayores de 26 a 59 años | $ 72189 | $ | $ 10777 | $ 82966 |
| Mayores de 60 años | $ 60898 | $ | $ 10777 | $ 71675 |
| Categoría | Menores solos de 5 a 10 años inclusive (*) |
| Cuota mensual | $ 47805 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 10777 |
| Precio final | $ 58582 |
| Categoría | Menores de 5 y 6 años |
| Cuota mensual | $ 17052 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 10777 |
| Precio final | $ 27829 |
| Categoría | Menores de 7 y 8 años |
| Cuota mensual | $ 24055 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 10777 |
| Precio final | $ 34832 |
| Categoría | Menores de 9 y 10 años |
| Cuota mensual | $ 31972 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 10777 |
| Precio final | $ 42749 |
| Categoría | Menores de 11 a 13 años |
| Cuota mensual | $ 38061 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 10777 |
| Precio final | $ 48838 |
| Categoría | Cadetes de 14 y 15 años |
| Cuota mensual | $ 43238 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 10777 |
| Precio final | $ 54015 |
| Categoría | Cadetes de 16 y 17 años |
| Cuota mensual | $ 47805 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 10777 |
| Precio final | $ 58582 |
| Categoría | Mayores de 18 a 25 años |
| Cuota mensual | $ 57244 |
| Inscripción | $ |
| Gastos administrativos | $ 10777 |
| Precio final | $ 68021 |
| Categoría | Mayores de 26 a 59 años |
| Cuota mensual | $ 72189 |
| Inscripción | $ |
| Gastos administrativos | $ 10777 |
| Precio final | $ 82966 |
| Categoría | Mayores de 60 años |
| Cuota mensual | $ 60898 |
| Inscripción | $ |
| Gastos administrativos | $ 10777 |
| Precio final | $ 71675 |
Grupo familiar
3
3 integrantes
10%
de descuento
4
4 integrantes
12%
de descuento
+5
Más de 5 integrantes
14%
de descuento
Formas de pago
- Tarjeta de débito
- Tarjeta de crédito (VISA - MASTER - AMEX)
- Pago mis cuentas
- MercadoPago y MODO
Consultas:
Comunicarse al 4783-5864 Int. 22/ 0800 444 1049 o vía mail a caja@clubharrods.com.ar