

Asociarme al Club
| Categoría | Cuota mensual | Inscripción | Gastos administrativos | Precio final |
|---|---|---|---|---|
| Menores solos de 5 a 10 años inclusive (*) | $ 51630 | $ - | $ 11639 | $ 63269 |
| Menores de 5 y 6 años | $ 18416 | $ - | $ 11639 | $ 30055 |
| Menores de 7 y 8 años | $ 25979 | $ - | $ 11639 | $ 37618 |
| Menores de 9 y 10 años | $ 34529 | $ - | $ 11639 | $ 46168 |
| Menores de 11 a 13 años | $ 41106 | $ - | $ 11639 | $ 52745 |
| Cadetes de 14 y 15 años | $ 46697 | $ - | $ 11639 | $ 58336 |
| Cadetes de 16 y 17 años | $ 51630 | $ - | $ 11639 | $ 63269 |
| Mayores de 18 a 25 años | $ 61824 | $ | $ 11639 | $ 73463 |
| Mayores de 26 a 59 años | $ 77964 | $ | $ 11639 | $ 89603 |
| Mayores de 60 años | $ 65770 | $ | $ 11639 | $ 77409 |
| Categoría | Menores solos de 5 a 10 años inclusive (*) |
| Cuota mensual | $ 51630 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 11639 |
| Precio final | $ 63269 |
| Categoría | Menores de 5 y 6 años |
| Cuota mensual | $ 18416 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 11639 |
| Precio final | $ 30055 |
| Categoría | Menores de 7 y 8 años |
| Cuota mensual | $ 25979 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 11639 |
| Precio final | $ 37618 |
| Categoría | Menores de 9 y 10 años |
| Cuota mensual | $ 34529 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 11639 |
| Precio final | $ 46168 |
| Categoría | Menores de 11 a 13 años |
| Cuota mensual | $ 41106 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 11639 |
| Precio final | $ 52745 |
| Categoría | Cadetes de 14 y 15 años |
| Cuota mensual | $ 46697 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 11639 |
| Precio final | $ 58336 |
| Categoría | Cadetes de 16 y 17 años |
| Cuota mensual | $ 51630 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 11639 |
| Precio final | $ 63269 |
| Categoría | Mayores de 18 a 25 años |
| Cuota mensual | $ 61824 |
| Inscripción | $ |
| Gastos administrativos | $ 11639 |
| Precio final | $ 73463 |
| Categoría | Mayores de 26 a 59 años |
| Cuota mensual | $ 77964 |
| Inscripción | $ |
| Gastos administrativos | $ 11639 |
| Precio final | $ 89603 |
| Categoría | Mayores de 60 años |
| Cuota mensual | $ 65770 |
| Inscripción | $ |
| Gastos administrativos | $ 11639 |
| Precio final | $ 77409 |
Grupo familiar
3
3 integrantes
10%
de descuento
4
4 integrantes
12%
de descuento
+5
Más de 5 integrantes
14%
de descuento
Formas de pago
- Tarjeta de débito
- Tarjeta de crédito (VISA - MASTER - AMEX)
- Pago mis cuentas
- MercadoPago y MODO
Consultas:
Comunicarse al 4783-5864 Int. 22/ 0800 444 1049 o vía mail a caja@clubharrods.com.ar