

Asociarme al Club
| Categoría | Cuota mensual | Inscripción | Gastos administrativos | Precio final |
|---|---|---|---|---|
| Menores solos de 5 a 10 años inclusive (*) | $ 44264 | $ - | $ 9979 | $ 49312 |
| Menores de 5 y 6 años | $ 15788 | $ - | $ 9979 | $ 23425 |
| Menores de 7 y 8 años | $ 22273 | $ - | $ 9979 | $ 29320 |
| Menores de 9 y 10 años | $ 29603 | $ - | $ 9979 | $ 39582 |
| Menores de 11 a 13 años | $ 35242 | $ - | $ 9979 | $ 45221 |
| Cadetes de 14 y 15 años | $ 40035 | $ - | $ 9979 | $ 50014 |
| Cadetes de 16 y 17 años | $ 44264 | $ - | $ 9979 | $ 54243 |
| Mayores de 18 a 25 años | $ 53004 | $ | $ 9979 | $ 62983 |
| Mayores de 26 a 59 años | $ 66842 | $ | $ 9979 | $ 76821 |
| Mayores de 60 años | $ 56387 | $ | $ 9979 | $ 66366 |
| Categoría | Menores solos de 5 a 10 años inclusive (*) |
| Cuota mensual | $ 44264 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 9979 |
| Precio final | $ 49312 |
| Categoría | Menores de 5 y 6 años |
| Cuota mensual | $ 15788 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 9979 |
| Precio final | $ 23425 |
| Categoría | Menores de 7 y 8 años |
| Cuota mensual | $ 22273 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 9979 |
| Precio final | $ 29320 |
| Categoría | Menores de 9 y 10 años |
| Cuota mensual | $ 29603 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 9979 |
| Precio final | $ 39582 |
| Categoría | Menores de 11 a 13 años |
| Cuota mensual | $ 35242 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 9979 |
| Precio final | $ 45221 |
| Categoría | Cadetes de 14 y 15 años |
| Cuota mensual | $ 40035 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 9979 |
| Precio final | $ 50014 |
| Categoría | Cadetes de 16 y 17 años |
| Cuota mensual | $ 44264 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 9979 |
| Precio final | $ 54243 |
| Categoría | Mayores de 18 a 25 años |
| Cuota mensual | $ 53004 |
| Inscripción | $ |
| Gastos administrativos | $ 9979 |
| Precio final | $ 62983 |
| Categoría | Mayores de 26 a 59 años |
| Cuota mensual | $ 66842 |
| Inscripción | $ |
| Gastos administrativos | $ 9979 |
| Precio final | $ 76821 |
| Categoría | Mayores de 60 años |
| Cuota mensual | $ 56387 |
| Inscripción | $ |
| Gastos administrativos | $ 9979 |
| Precio final | $ 66366 |
Grupo familiar
3
3 integrantes
10%
de descuento
4
4 integrantes
12%
de descuento
+5
Más de 5 integrantes
14%
de descuento
Formas de pago
- Tarjeta de débito
- Tarjeta de crédito (VISA - MASTER - AMEX)
- Pago mis cuentas
- MercadoPago y MODO
Consultas:
Comunicarse al 4783-5864 Int. 22/ 0800 444 1049 o vía mail a caja@clubharrods.com.ar