

Asociarme al Club
| Categoría | Cuota mensual | Inscripción | Gastos administrativos | Precio final |
|---|---|---|---|---|
| Menores solos de 5 a 10 años inclusive (*) | $ 55760 | $ - | $ 12570 | $ 68330 |
| Menores de 5 y 6 años | $ 19889 | $ - | $ 12570 | $ 32459 |
| Menores de 7 y 8 años | $ 28058 | $ - | $ 12570 | $ 40628 |
| Menores de 9 y 10 años | $ 37292 | $ - | $ 12570 | $ 49862 |
| Menores de 11 a 13 años | $ 44395 | $ - | $ 12570 | $ 56965 |
| Cadetes de 14 y 15 años | $ 50433 | $ - | $ 12570 | $ 63003 |
| Cadetes de 16 y 17 años | $ 55760 | $ - | $ 12570 | $ 68330 |
| Mayores de 18 a 25 años | $ 66770 | $ | $ 12570 | $ 79340 |
| Mayores de 26 a 59 años | $ 84201 | $ | $ 12570 | $ 96771 |
| Mayores de 60 años | $ 71032 | $ | $ 12570 | $ 83602 |
| Categoría | Menores solos de 5 a 10 años inclusive (*) |
| Cuota mensual | $ 55760 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 12570 |
| Precio final | $ 68330 |
| Categoría | Menores de 5 y 6 años |
| Cuota mensual | $ 19889 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 12570 |
| Precio final | $ 32459 |
| Categoría | Menores de 7 y 8 años |
| Cuota mensual | $ 28058 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 12570 |
| Precio final | $ 40628 |
| Categoría | Menores de 9 y 10 años |
| Cuota mensual | $ 37292 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 12570 |
| Precio final | $ 49862 |
| Categoría | Menores de 11 a 13 años |
| Cuota mensual | $ 44395 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 12570 |
| Precio final | $ 56965 |
| Categoría | Cadetes de 14 y 15 años |
| Cuota mensual | $ 50433 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 12570 |
| Precio final | $ 63003 |
| Categoría | Cadetes de 16 y 17 años |
| Cuota mensual | $ 55760 |
| Inscripción | $ - |
| Gastos administrativos | $ 12570 |
| Precio final | $ 68330 |
| Categoría | Mayores de 18 a 25 años |
| Cuota mensual | $ 66770 |
| Inscripción | $ |
| Gastos administrativos | $ 12570 |
| Precio final | $ 79340 |
| Categoría | Mayores de 26 a 59 años |
| Cuota mensual | $ 84201 |
| Inscripción | $ |
| Gastos administrativos | $ 12570 |
| Precio final | $ 96771 |
| Categoría | Mayores de 60 años |
| Cuota mensual | $ 71032 |
| Inscripción | $ |
| Gastos administrativos | $ 12570 |
| Precio final | $ 83602 |
Grupo familiar
3
3 integrantes
10%
de descuento
4
4 integrantes
12%
de descuento
+5
Más de 5 integrantes
14%
de descuento
Formas de pago
- Tarjeta de débito
- Tarjeta de crédito (VISA - MASTER - AMEX)
- Pago mis cuentas
- MercadoPago y MODO
Consultas:
Comunicarse al 4783-5864 Int. 22/ 0800 444 1049 o vía mail a caja@clubharrods.com.ar